<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>På Jobbet-bloggen</title>
	<atom:link href="http://pajobbetbloggen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pajobbetbloggen.com</link>
	<description>För att arbetsplatsen har en enorm påverkan på din verksamhet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2013 09:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='pajobbetbloggen.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/6a8bd9b3a127ae25d71b11ebe0ce9acc?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>På Jobbet-bloggen</title>
		<link>http://pajobbetbloggen.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://pajobbetbloggen.com/osd.xml" title="På Jobbet-bloggen" />
	<atom:link rel='hub' href='http://pajobbetbloggen.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Struktur projektleder Hultafors Group AB flytt till nya lokaler</title>
		<link>http://pajobbetbloggen.com/2013/02/21/struktur-projektleder-hultafors-group-ab-flytt-till-nya-lokaler/</link>
		<comments>http://pajobbetbloggen.com/2013/02/21/struktur-projektleder-hultafors-group-ab-flytt-till-nya-lokaler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pajobbetbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anna kolvik]]></category>
		<category><![CDATA[ce capital real estate]]></category>
		<category><![CDATA[hultafors group ab]]></category>
		<category><![CDATA[hyresförhandling]]></category>
		<category><![CDATA[lokalanpassning]]></category>
		<category><![CDATA[mårten larsson it-direktör]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pajobbetbloggen.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Struktur har fått i uppdrag att leda hela förändringsprojektet i samband med flytten som berör Hultafors Group medarbetare.  Struktur stödjer Hultafors Group i alla delar, bland annat i lokalanpassning, inredningskoncept och layout för att främja nya flöden och processer samt logistiken kring flytten. <a href="http://pajobbetbloggen.com/2013/02/21/struktur-projektleder-hultafors-group-ab-flytt-till-nya-lokaler/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pajobbetbloggen.com&#038;blog=26710670&#038;post=1405&#038;subd=pajobbetbloggen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='nd-webimage'>
<p><img src='http://a5.mndcdn.com/image/upload/t_article/eckmu0efacsddzxzn07ia.jpg' alt='Struktur projektleder Hultafors Group AB flytt till nya lokaler' /></p>
</div>
<p><P><BR></P><br />
<P><STRONG>Struktur har fått i uppdrag att leda hela förändringsprojektet i samband med flytten som berör Hultafors Group medarbetare. &nbsp;Struktur stödjer Hultafors Group i alla delar, bland annat i lokalanpassning, inredningskoncept och layout för att främja nya flöden och processer samt logistiken kring flytten. Hultafors Group AB flyttar till nya lokaler om ca 1150 kvm som förvaltas av CE Capital Real Estate. Inflyttning planera ske Q2 2013.</STRONG></P><br />
<P>Hultafors Group flyttar under andra kvartalet 2013 in på ca 1 150 kvadratmeter i den nyrenoverade fastigheten i Danderyd som ägs av CE Capital Real Estate. Struktur har ansvarat för hela lokalsökningsprocessen, från kartläggning till färdigt hyresavtal. I arbetet har det också ingått att lösa lokalförsörjningen fram till inflyttning, samt avveckling av nuvarande lokallösningar.</P><br />
<P>”- När vi bestämde oss för att flytta från våra lokaler i Sollentuna anlitade vi Struktur för att hjälpa oss att hitta en handfull alternativ i norra Stockholmsområdet som passade våra olika krav och behov”, säger Mårten Larsson, IT-direktör Hultafors Group och projektledare för flytten. ”Struktur har varit oss behjälpliga i hela processen och agerat professionellt i alla delar av projektet, inte minst i kontakter och förhandlingar med hyresvärdar”.</P><br />
<P><STRONG>Ju tidigare vi får hjälpa dig med lokalerna, desto mer tid och pengar spar du.</STRONG></P><br />
<P>Rätt lokaler är första steget till en arbetsplats du älskar att vara på. Lokalerna är dessutom för de allra flesta företag den näst största kostnaden i verksamheten. Därför är det oerhört viktigt att de är ändamålsenliga. Lokalerna ska stödja verksamheten, inte tvärtom!</P><br />
<P>Sedan starten 1991 har vi genomfört över 2 500 små och stora projekt. Alltid med helhetsansvar. Efter 20 år ser vi fortfarande vårt jobb som en mission, fast med den stora skillnaden att vi idag har enormt mycket mer erfarenhet och kunskap i bagaget &#8211; <a href="http://www.struktur.nu" rel="nofollow">http://www.struktur.nu</a> </P><br />
<P><STRONG>Kontakt:</STRONG></P><br />
<P>Kristina Englund VD Struktur &#8211; +46 08-555 443 48 mail Kristina.englund@struktur.nu</P><br />
<P>Anna Kolvik, Marknadsfrågor &#8211; +46 08 555 443 94 mail: Anna.kolvik@struktur.nu</P><br />
<P><STRONG>Struktur &#8211; För att arbetsplatsen har en enorm påverkan på din verksamhet.<BR><BR></STRONG>Ursäkta om vi låter en aning besatta, men det är vi.<BR><BR>Mellan 20 och 65 års ålder tillbringar vi människor största delen av vår vakna tid på jobbet. Den som förbättrar arbetsplatser kan alltså skapa enorma värden, både på ett mänskligt och affärsmässigt plan. Insikten fick oss att starta Struktur 1991 och påbörja livet som Sveriges första (och hittills enda) konsult inom alla delar av arbetsplatsförbättring.<BR><BR>Testade i verkligheten över 2 000 gånger.<BR>Sedan starten 1991 har vi genomfört över 2 000 små och stora projekt. Alltid med helhetsansvar. Efter 20 år ser vi fortfarande vårt jobb som en mission, fast med den stora skillnaden att vi idag har enormt mycket mer erfarenhet och kunskap i bagaget.<BR><BR>Några principer vi aldrig tummar på.<BR>För att skapa effektivitet måste du vara effektiv själv. Därför har vi byggt vår kultur på några värderingar som vi aldrig avviker ifrån. En av de viktigaste är att full fart bara fungerar om du har koll – du måste arbeta systematiskt, reagera direkt, styra om snabbt och vara rädd om pengar. En annan är att alltid arbeta helhjärtat – du måste bry dig och våga utmana.<BR><BR>Detaljerna.<BR>Idag är vi 140 medarbetare (feb 2011) som omsätter 275 MSEK (2010). Struktur har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.</P></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/pajobbetbloggen.wordpress.com/1405/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/pajobbetbloggen.wordpress.com/1405/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pajobbetbloggen.com&#038;blog=26710670&#038;post=1405&#038;subd=pajobbetbloggen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pajobbetbloggen.com/2013/02/21/struktur-projektleder-hultafors-group-ab-flytt-till-nya-lokaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cb4ec688ac0be5b93f97c4359a1b342f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pajobbetbloggen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a5.mndcdn.com/image/upload/t_article/eckmu0efacsddzxzn07ia.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Struktur projektleder Hultafors Group AB flytt till nya lokaler</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Strukturs VD Kristina Englund och Fabian Bengtsson, VD för Siba-Gruppen</title>
		<link>http://pajobbetbloggen.com/2013/02/18/strukturs-vd-kristina-englund-och-fabian-bengtsson-vd-for-siba-gruppen-kommer/</link>
		<comments>http://pajobbetbloggen.com/2013/02/18/strukturs-vd-kristina-englund-och-fabian-bengtsson-vd-for-siba-gruppen-kommer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 09:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pajobbetbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fabian bengtsson]]></category>
		<category><![CDATA[fastighetsvärlden]]></category>
		<category><![CDATA[jonas falk]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Englund]]></category>
		<category><![CDATA[Siba]]></category>
		<category><![CDATA[strategisk arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[VD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pajobbetbloggen.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Kommer delta under Fastighetsvärldens seminarium den 21/2 kl  på Radisson Blu Scandinavia Hotel, i Göteborg. Det senaste decenniet har det varit en tydlig trend mot öppna landskap och effektivare användning av lokalytorna. En av de senaste trenderna just nu är aktivitetsbaserade arbetsplatser (A2). Vad &#8230; <a href="http://pajobbetbloggen.com/2013/02/18/strukturs-vd-kristina-englund-och-fabian-bengtsson-vd-for-siba-gruppen-kommer/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pajobbetbloggen.com&#038;blog=26710670&#038;post=1397&#038;subd=pajobbetbloggen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kommer delta under Fastighetsvärldens seminarium den 21/2 kl  på Radisson Blu Scandinavia Hotel, i Göteborg.</p>
<p>Det senaste decenniet har det varit en tydlig trend mot öppna landskap och effektivare användning av lokalytorna. En av de senaste trenderna just nu är aktivitetsbaserade arbetsplatser (A2). Vad innebär detta för hyresgäster och fastighetsägare och vilka trender kan vi förvänta oss de närmaste 5-10 åren?</p>
<p>Strukturs <a href="http://www.struktur.nu" target="_blank"><strong>VD Kristina Englund</strong></a> föreläser tillsammans med Jonas Falk, arkitekt, Strategisk Arkitektur. </p>
<p>Även <strong>Fabian Bengtsson, VD Siba-Gruppen</strong> kommer tillsammans med Christel Armstrong Darvik, VD, Stena Fastigheter och Lennart Sten, Europachef, GE Capital Real Estateom disskutera i penaldebatt kring aktiviteten på byggmarknaden i Västsverige ser ut att svalna och risken är stor att även vakanser, hyror och priser kommer att påverkas. Hur oroliga bör entreprenörer och fastighetsinvesterare vara? </p>
<p><strong>Mer info och <a href="http://www.fastighetsvarlden.se/seminarier/#post-53715" target="_blank">Anmälan</a></strong></p>
<p><em>Fastighetsvärlden upprepar förra årets succé med ett omfattande seminarieprogram som går på djupet kring utsikterna för den västsvenska fastighetsmarknaden. Ekonomer, politiker och näringslivsledare målar en bild av det ekonomiska läget och hur Västsverige klarar de tuffare tiderna. Regionens och landets främsta fastighetsinvesterare ger sin syn på om det är rätt tid att satsa på fastigheter nu – och vilka segment som är mest intressanta. Statssekreterare Ulf Perbo ger dessutom besked om vart regeringens bostadspolitik är på väg. Missa heller inte giganterna Boris Lennerhov från Gekås i Ullared och Sibas VD Fabian Bengtsson om framtidens handel och entreprenören Bert Karlsson som är tillbaka som fastighetsinvestare.</em></p>
<p>Trevlig Måndag, Anna</p>
<p><a href="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/02/struktur20ny20logotype.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1400" alt="Struktur%20ny%20logotype" src="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/02/struktur20ny20logotype.jpg?w=640"   /></a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/pajobbetbloggen.wordpress.com/1397/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/pajobbetbloggen.wordpress.com/1397/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pajobbetbloggen.com&#038;blog=26710670&#038;post=1397&#038;subd=pajobbetbloggen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pajobbetbloggen.com/2013/02/18/strukturs-vd-kristina-englund-och-fabian-bengtsson-vd-for-siba-gruppen-kommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cb4ec688ac0be5b93f97c4359a1b342f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pajobbetbloggen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/02/struktur20ny20logotype.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Struktur%20ny%20logotype</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Låt stå!</title>
		<link>http://pajobbetbloggen.com/2013/02/05/lat-sta/</link>
		<comments>http://pajobbetbloggen.com/2013/02/05/lat-sta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 09:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pajobbetbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & inredning]]></category>
		<category><![CDATA[Effektiva kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Smarta kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Tips till arbetsplatsen]]></category>
		<category><![CDATA[annakolvik]]></category>
		<category><![CDATA[medcitynews]]></category>
		<category><![CDATA[standingdesks]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[walking-desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pajobbetbloggen.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Hej, Jag startar alltid min dag med att hämta nybryggt kaffe, sen står jag en stund och blickar ut över kontorslandskapet för att välja plats för dagen . Hittar en arbetsplats och höjer upp skrivbordet. &#8221;Idag ska jag stå upp &#8230; <a href="http://pajobbetbloggen.com/2013/02/05/lat-sta/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pajobbetbloggen.com&#038;blog=26710670&#038;post=1390&#038;subd=pajobbetbloggen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/02/walkingdesk2.jpg"><img src="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/02/walkingdesk2.jpg?w=300&#038;h=222" alt="walkingdesk2" width="300" height="222" class="alignnone size-medium wp-image-1391" /></a></p>
<p>Hej,<br />
Jag startar alltid  min dag med att hämta nybryggt kaffe, sen står jag en stund och blickar ut över kontorslandskapet för att välja plats för dagen .<br />
Hittar en arbetsplats och höjer upp skrivbordet. &#8221;Idag ska jag stå upp hela dagen&#8221; är min tanke. Strax efter lunch blir jag bekväm och sätter mig ner.<br />
Efter en stund inser jag att min hållning är som en böjd ostbåge. Höjer igen. Någon timma går och jag sänker. Ja, många dagar ser ut så. Höja, sänka, höja, sänka. </p>
<p>Men idag läste jag en artikel som en kollega skickade till mig </p>
<p>&#8221;Hamiltons studier har visat att långvarig inaktivitet kan stänga gener som styr<br />
kolesterolnivåer och förebygga blodproppar och inflammationer. Vad gör dessa konstateranden Ännu mer alarmerande är att regelbunden motion är inte ett motgift.</p>
<p>I en av Hamiltons studier instruerade han vältränad, regelbundna utövare att sitta för en dag. Genen som förhindrar blodproppar stängs inom några timmar, trots att deltagarna var trim och passform, sade han.&#8221; <a href="http://medcitynews.com/2013/02/standing-desks-and-walking-stations-replace-office-chairs-at-gsks-new-philadelphia-offices/" target="_blank">LÄS HÄR </a></p>
<p>Det finns även många utformade arbetsstationer som är mer effektivare än att stå upp, tex walking- desk. Det är ett löpband under ditt skrivbord, som du kan gå eller springa på samtidigt som du ska arbeta, intressant utveckling tycker jag. </p>
<p>Idag ska jag försöka att stå upp hela dagen, inget mer höja och sänka.<br />
Anna </p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/pajobbetbloggen.wordpress.com/1390/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/pajobbetbloggen.wordpress.com/1390/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pajobbetbloggen.com&#038;blog=26710670&#038;post=1390&#038;subd=pajobbetbloggen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pajobbetbloggen.com/2013/02/05/lat-sta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cb4ec688ac0be5b93f97c4359a1b342f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pajobbetbloggen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/02/walkingdesk2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">walkingdesk2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hyresnivåer i Stockholm</title>
		<link>http://pajobbetbloggen.com/2013/01/30/hyresnivaer-i-stockholm/</link>
		<comments>http://pajobbetbloggen.com/2013/01/30/hyresnivaer-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 13:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pajobbetbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effektiva kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiraiton kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Lediga lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Tips till arbetsplatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tips till kontoret]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsplats]]></category>
		<category><![CDATA[CBD]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna Kårdén]]></category>
		<category><![CDATA[Hyra]]></category>
		<category><![CDATA[Hyresnivå]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pajobbetbloggen.com/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[I senaste numret av Lokalguiden redovisar Newsec Advice hyresnivåer för kontorslokaler i Stockholm. Som framgår av tabellen nedan så förekommer stora variationer inom alla områden men jag tycker ändå att den ger en bra överblick. Hyrorna anges i kronor per &#8230; <a href="http://pajobbetbloggen.com/2013/01/30/hyresnivaer-i-stockholm/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pajobbetbloggen.com&#038;blog=26710670&#038;post=1382&#038;subd=pajobbetbloggen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I senaste numret av Lokalguiden redovisar Newsec Advice hyresnivåer för kontorslokaler i Stockholm. Som framgår av tabellen nedan så förekommer stora variationer inom alla områden men jag tycker ändå att den ger en bra överblick. Hyrorna anges i kronor per kvadratmeter och år.</p>
<p><a href="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/01/hyresnivc3a5er.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1383" alt="Hyresnivåer" src="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/01/hyresnivc3a5er.jpg?w=640"   /></a></p>
<p>CBD står för central business district och kan förklaras som det mest centrala området i en stad.</p>
<p><a href="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/01/cdb-stockholm.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1384" alt="CDB Stockholm" src="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/01/cdb-stockholm.jpg?w=640"   /></a></p>
<p>Stockholm CBD enligt The Swedish Property Research Forum.</p>
<p>/Hanna Kårdén</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/pajobbetbloggen.wordpress.com/1382/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/pajobbetbloggen.wordpress.com/1382/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pajobbetbloggen.com&#038;blog=26710670&#038;post=1382&#038;subd=pajobbetbloggen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pajobbetbloggen.com/2013/01/30/hyresnivaer-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cb4ec688ac0be5b93f97c4359a1b342f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pajobbetbloggen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/01/hyresnivc3a5er.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Hyresnivåer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/01/cdb-stockholm.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">CDB Stockholm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Premiär för nya marknadsfilmen !</title>
		<link>http://pajobbetbloggen.com/2013/01/25/premiar-for-nya-marknadsfilmen/</link>
		<comments>http://pajobbetbloggen.com/2013/01/25/premiar-for-nya-marknadsfilmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 14:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pajobbetbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anna kolvik]]></category>
		<category><![CDATA[fastighetsägarna]]></category>
		<category><![CDATA[Grant Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[mia Bartelson Enayatollah]]></category>
		<category><![CDATA[roland dansell]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pajobbetbloggen.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Största delen av din vakna tid är du faktiskt på jobbet, företag som inser värdet med en bra arbetsplats kan skapa enorma mervärden både för medarbetare och kunder. Vi möter Roland Dansell kontorschef för Grant Thornton och Mia Bartelson Enayatollah, informationsdirektör &#8230; <a href="http://pajobbetbloggen.com/2013/01/25/premiar-for-nya-marknadsfilmen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pajobbetbloggen.com&#038;blog=26710670&#038;post=1374&#038;subd=pajobbetbloggen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Största delen av din vakna tid är du faktiskt på jobbet, företag som inser värdet med en bra arbetsplats kan skapa enorma mervärden både för medarbetare och kunder.</p>
<p>Vi möter Roland Dansell kontorschef för Grant Thornton och Mia Bartelson Enayatollah, informationsdirektör för Fastighetsägarna Stockholm.  Som Struktur har hjälp att just skapa dessa mervärden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inspireras av våra kunder i filmen<a title="Struktur möter Grant Thornton och Fastighetsägarna stockholm " href="http://www.youtube.com/watch?v=4tT1EY9upuI" target="_blank"> här </a></p>
<p>Blev du inspirerad? Besök oss på <a href="http://www.struktur.nu" target="_blank">Struktur.nu</a></p>
<p>Trevlig helg, Anna</p>
<p><a href="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/01/12212_10152293682075363_442933857_n.jpg"><a href="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/01/film.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1377" alt="film" src="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/01/film.jpg?w=640"   /></a></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/01/12212_10152293682075363_442933857_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1376" alt="12212_10152293682075363_442933857_n" src="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/01/12212_10152293682075363_442933857_n.jpg?w=640"   /></a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/pajobbetbloggen.wordpress.com/1374/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/pajobbetbloggen.wordpress.com/1374/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pajobbetbloggen.com&#038;blog=26710670&#038;post=1374&#038;subd=pajobbetbloggen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pajobbetbloggen.com/2013/01/25/premiar-for-nya-marknadsfilmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cb4ec688ac0be5b93f97c4359a1b342f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pajobbetbloggen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/01/film.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">film</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pajobbetbloggen.files.wordpress.com/2013/01/12212_10152293682075363_442933857_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">12212_10152293682075363_442933857_n</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Produktivt att bo och jobba tillsammans?</title>
		<link>http://pajobbetbloggen.com/2013/01/17/produktivt-att-bo-och-jobba-tillsammans/</link>
		<comments>http://pajobbetbloggen.com/2013/01/17/produktivt-att-bo-och-jobba-tillsammans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 15:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pajobbetbloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effektiva kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Smarta kontor]]></category>
		<category><![CDATA[anna kolvik]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsplats]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[lisa renander]]></category>
		<category><![CDATA[soffa]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pajobbetbloggen.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Tanken har väl slagit alla någon gång att det känns som man bor på jobbet?  Varför inte utveckla den iden till verklighet? Lisa Renander, grundare till företaget Go Enterprise fick iden att skapa ett kollektiv  med andra entrepenörer efter att hon studerat &#8230; <a href="http://pajobbetbloggen.com/2013/01/17/produktivt-att-bo-och-jobba-tillsammans/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pajobbetbloggen.com&#038;blog=26710670&#038;post=1371&#038;subd=pajobbetbloggen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tanken har väl slagit alla någon gång att det känns som man bor på jobbet?  Varför inte utveckla den iden till verklighet?</p>
<p>Lisa Renander, grundare till företaget Go Enterprise fick iden att skapa ett kollektiv  med andra entrepenörer efter att hon studerat i USA.  Alla bor och arbetar med sina företag under samma tak.</p>
<p>– &#8221;När man driver ett nystartat företag arbetar man väldigt mycket, det blir lätt så att man sitter både dagar och kvällar med jobbet. Då är det skönt att ha människor i samma situation omkring sig, man får ett socialt utbyte utan att aktivt behöva söka det&#8221;. säger Lisa i en artikel i <a title="De bor på arbetsplatsen " href="http://www.dn.se/ekonomi/jobb/de-bor-pa-arbetsplatsen" target="_blank">DN jobb idag</a></p>
<p>Jag undrar om detta är framtidens arbetsplats, i soffan?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anna Kolvik</p>
<p> <img title="" alt="" src="http://www.dn.se/Images/2013/01/17/hus-24_1_2.gif" /></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/pajobbetbloggen.wordpress.com/1371/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/pajobbetbloggen.wordpress.com/1371/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pajobbetbloggen.com&#038;blog=26710670&#038;post=1371&#038;subd=pajobbetbloggen&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pajobbetbloggen.com/2013/01/17/produktivt-att-bo-och-jobba-tillsammans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cb4ec688ac0be5b93f97c4359a1b342f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pajobbetbloggen</media:title>
